En un artículo anterior hablábamos de los alimentos beneficiosos para la reducción del colesterol. Uno de ellos resultó ser la okra ¿Pero qué clase de alimento es este?
Pues la okra es una planta (cuyo fruto es comestible), perteneciente a la familia de las malváceas y originaria de África
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 31 kcal 129 kJ | ||
Carbohidratos | 7.03 g | |
---|---|---|
• Azúcares | 1.20 g | |
• Fibra alimentaria | 3.2 g | |
Grasas | 0.10 g | |
• saturadas | 0.2 | |
• poliinsaturadas | 0.2 | |
Proteínas | 2.0 g | |
Agua | 90.17 g | |
Retinol (vit. A) | 132 μg (15%) | |
Tiamina (vit. B1) | 0.3 mg (23%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.3 mg (20%) | |
Niacina (vit. B3) | 2.0 mg (13%) | |
Vitamina B6 | 0.1 mg (8%) | |
Vitamina B12 | 0 μg (0%) | |
Vitamina C | 31 mg (52%) | |
Vitamina E | 0.8 mg (5%) | |
Vitamina K | 122 μg (116%) |
Presenta propiedades contra las afecciones de garganta, el refriado y la tos. Además también es un alimento recomendado para las personas que sufren diabetes
No hay comentarios:
Publicar un comentario